<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solest GmbH</title>
	<atom:link href="http://solest.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://solest.de</link>
	<description>Energie aus Sonne und Natur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 09:57:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sonne und Wind senken Börsenstrompreis auf Null</title>
		<link>http://solest.de/sonne-und-wind-senken-borsenstrompreis-auf-null</link>
		<comments>http://solest.de/sonne-und-wind-senken-borsenstrompreis-auf-null#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solest.de/?p=3999</guid>
		<description><![CDATA[Sonne und Wind senken Börsenstrompreis auf Null Wer am Sonntag, den 1. April 2012 um 16 Uhr Strom benötigte und sich diesen an der Strombörse in der Day-Ahead-Auktion beschaffte, der konnte sich über eine kostenlose Stromlieferung freuen. Für exakt minus 0,008 Cent pro Kilowattstunde war der Strom zu haben. Eine prognostizierte Solarstromeinspeisung von 9,251 Gigawatt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solest.de/sonne-und-wind-senken-borsenstrompreis-auf-null/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Einspeisevergütungen und ihre Auswirkungen</title>
		<link>http://solest.de/neue-einspeisevergutungen-und-ihre-auswirkungen</link>
		<comments>http://solest.de/neue-einspeisevergutungen-und-ihre-auswirkungen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solest.de/?p=3987</guid>
		<description><![CDATA[Neue Einspeisevergütungen und ihre Auswirkungen Mit Hilfe der folgenden PDF-Datei informieren wir Sie über die Details der geplanten Neuregelung im EEG und zeigen, warum die Investition in eine Solaranlage auch mit den geplanten Vergütungssätzen eine sichere sowie ertragreiche Anlageform darstellt: PDF-Infosheet downloaden]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solest.de/neue-einspeisevergutungen-und-ihre-auswirkungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusätzliche Senkung der Einspeisevergütung</title>
		<link>http://solest.de/zusatzliche-senkung-der-einspeisevergutung</link>
		<comments>http://solest.de/zusatzliche-senkung-der-einspeisevergutung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 08:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solest.de/?p=3962</guid>
		<description><![CDATA[Zusätzliche Senkung der Einspeisevergütung Geht es nach den Plänen der Bundesregierung, dann gilt für neue Solaranlagen, die ab dem 9. März 2012 (Stand 05.03.12) in Betrieb gehen: Für jede Kilowattstunde (kWh) Solarstrom, den Hauseigentümer ins öffentliche Netz einspeisen, zahlt der Netzbetreiber nur noch 19,5 Cent statt bislang 24,43 Cent. Das sind die Pläne für Anlagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solest.de/zusatzliche-senkung-der-einspeisevergutung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktion gegen Kürzungspläne der Bundesregierung bei der Solarstromförderung</title>
		<link>http://solest.de/aktion-gegen-kurzungsplane-der-bundesregierung-bei-der-solarstromforderung</link>
		<comments>http://solest.de/aktion-gegen-kurzungsplane-der-bundesregierung-bei-der-solarstromforderung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solest.de/?p=3937</guid>
		<description><![CDATA[Aktion gegen Kürzungspläne der Bundesregierung bei der Solarstromförderung Sehr geehrte Geschäftspartner und Befürworter der Photovoltaik, nach Information des BSW (Bundesverband Solarwirtschaft e.V.) wird voraussichtlich in der nächsten Sitzung des Bundeskabinetts am 29.2.2012 über die EEG-Novelle entschieden. Anschließend soll sich der Bundestag in einem verkürzten Verfahren mit der Gesetzesnovelle befassen (hier vermutlich kaum noch Nachbesserungen möglich!) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solest.de/aktion-gegen-kurzungsplane-der-bundesregierung-bei-der-solarstromforderung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktneuheiten bei Renusol</title>
		<link>http://solest.de/produktneuheiten-bei-renusol</link>
		<comments>http://solest.de/produktneuheiten-bei-renusol#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solest.de/?p=3916</guid>
		<description><![CDATA[Produktneuheiten bei Renusol ConSole+, neue Tests führen zur deutlichen Ballastreduktion Die ConSole+ hat im vergangenen Jahr eine erfolgreiche Markteinführung erfahren und ist bereits in zahlreichen Projekten erfolgreich eingesetzt worden. Auf Basis umfangreicher Windkanalversuche konnten die Berechnungsgrundlagen für die Ballastierung angepasst werden. Die benötigte Ballastierung konnte so weiter gesenkt werden. Der reduzierte Ballast macht sich besonders [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solest.de/produktneuheiten-bei-renusol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Jahre Produktgarantie Innotech Solar</title>
		<link>http://solest.de/10-jahre-produktgarantie-innotech-solar</link>
		<comments>http://solest.de/10-jahre-produktgarantie-innotech-solar#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solest.de/?p=3901</guid>
		<description><![CDATA[10 Jahre Produktgarantie Innotech Solar Mit der Aktion 5+5 erweitert Innotech Solar die Produktgarantie für alle ITS Module ab 200 Wp um 5 Jahre! Einfach die ITS Module mit der Anlage, in der sie verbaut werden, von solest registrieren lassen, die Produktgarantie um 5 Jahre verlängern und weitere 5 Vorteile genießen: Unabhängig! Die Registrierung erfolgt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solest.de/10-jahre-produktgarantie-innotech-solar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Produktbezeichnungen von Innotech Solar</title>
		<link>http://solest.de/neue-produktbezeichnungen-von-innotech-solar</link>
		<comments>http://solest.de/neue-produktbezeichnungen-von-innotech-solar#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solest.de/?p=3896</guid>
		<description><![CDATA[Neue Produktbezeichnungen von Innotech Solar Mit der Einführung zwei neuer Modultypen (72-Zell-Modul im amerikanischen Markt und der optischen B Version vom europäischen Modul ITS Economy New), hat Innotech Solar die Modulnamen geändert, um eine einheitliche Kommunikation zu ermöglichen. Anfang / Mitte Februar werden wir jegliches Marketing Material aktualisieren. Während der Übergangszeit werden sowohl die alten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solest.de/neue-produktbezeichnungen-von-innotech-solar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCHOTT Solar verbessert die Garantiebedingungen</title>
		<link>http://solest.de/schott-solar-verbessert-die-garantiebedingungen-2</link>
		<comments>http://solest.de/schott-solar-verbessert-die-garantiebedingungen-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solest.de/?p=3889</guid>
		<description><![CDATA[SCHOTT Solar verbessert die Garantiebedingungen In jüngster Vergangenheit wurden fünf deutsche und asiatische Hersteller aufgrund unlauterer Garantiebedingungen von der Verbraucherzentrale abgemahnt. Hauptkritikpunkte der Verbraucherzentrale waren irreführende Werbung, mangelnde Transparenz und Übersichtlichkeit sowie schwierige Bedingungen für die Durchsetzung der Ansprüche. SCHOTT Solar war schon in der Vergangenheit bestrebt, die Garantiebedingungen transparent und kundenfreundlich zu gestalten. Um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solest.de/schott-solar-verbessert-die-garantiebedingungen-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umstellung auf 3-Busbar Technologie beim SCHOTT PERFORM® POLY und SCHOTT PROTECT® POLY Modul</title>
		<link>http://solest.de/schott-solar-verbessert-die-garantiebedingungen</link>
		<comments>http://solest.de/schott-solar-verbessert-die-garantiebedingungen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solest.de/?p=3887</guid>
		<description><![CDATA[Umstellung auf 3-Busbar Technologie beim SCHOTT PERFORM® POLY und SCHOTT PROTECT® POLY Modul Anfang Februar wird SCHOTT Solar eine weitere Verbesserung einführen: die Umstellung der SCHOTT PERFORM® POLY 2xx Module von 2-Busbar auf 3-Busbar Technologie. Mit dieser technischen Verbesserung konnten der Flächenwirkungsgrad der Module weiter erhöht werden, so dass in Zukunft vermehrt Module in höherer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solest.de/schott-solar-verbessert-die-garantiebedingungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ammoniak-Beständigkeit und Salznebel-Korrosionsprüfung</title>
		<link>http://solest.de/ammoniak-bestandigkeit-und-salznebel-korrosionsprufung</link>
		<comments>http://solest.de/ammoniak-bestandigkeit-und-salznebel-korrosionsprufung#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solest.de/?p=3828</guid>
		<description><![CDATA[Ammoniak-Beständigkeit und Salznebel-Korrosionsprüfung Die Modulserie ITS Economy New von Innotech Solar (München) wurde erfolgreich für den Einsatz am Meer und in der Landwirtschaft getestet. Das unabhängige Prüfinstitut SGS Germany GmbH prüfte im Salznebel-Sprühtest, welche Auswirkungen eine langfristige Belastung der Module durch Meeresluft hätte. Der Ammoniak-Beständigkeitstest simulierte Bedingungen, die mindestens einer 20-jährigen Nutzung der Module auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solest.de/ammoniak-bestandigkeit-und-salznebel-korrosionsprufung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

