<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solest GmbH</title>
	<atom:link href="http://solest.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://solest.de</link>
	<description>Energie aus Sonne und Natur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:18:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Produktneuheiten bei Renusol</title>
		<link>http://solest.de/produktneuheiten-bei-renusol</link>
		<comments>http://solest.de/produktneuheiten-bei-renusol#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solest.de/?p=3916</guid>
		<description><![CDATA[Produktneuheiten bei Renusol ConSole+, neue Tests führen zur deutlichen Ballastreduktion Die ConSole+ hat im vergangenen Jahr eine erfolgreiche Markteinführung erfahren und ist bereits in zahlreichen Projekten erfolgreich eingesetzt worden. Auf Basis umfangreicher Windkanalversuche konnten die Berechnungsgrundlagen für die Ballastierung angepasst werden. Die benötigte Ballastierung konnte so weiter gesenkt werden. Der reduzierte Ballast macht sich besonders [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solest.de/produktneuheiten-bei-renusol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Jahre Produktgarantie Innotech Solar</title>
		<link>http://solest.de/10-jahre-produktgarantie-innotech-solar</link>
		<comments>http://solest.de/10-jahre-produktgarantie-innotech-solar#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solest.de/?p=3901</guid>
		<description><![CDATA[10 Jahre Produktgarantie Innotech Solar Mit der Aktion 5+5 erweitert Innotech Solar die Produktgarantie für alle ITS Module ab 200 Wp um 5 Jahre! Einfach die ITS Module mit der Anlage, in der sie verbaut werden, von solest registrieren lassen, die Produktgarantie um 5 Jahre verlängern und weitere 5 Vorteile genießen: Unabhängig! Die Registrierung erfolgt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solest.de/10-jahre-produktgarantie-innotech-solar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Produktbezeichnungen von Innotech Solar</title>
		<link>http://solest.de/neue-produktbezeichnungen-von-innotech-solar</link>
		<comments>http://solest.de/neue-produktbezeichnungen-von-innotech-solar#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solest.de/?p=3896</guid>
		<description><![CDATA[Neue Produktbezeichnungen von Innotech Solar Mit der Einführung zwei neuer Modultypen (72-Zell-Modul im amerikanischen Markt und der optischen B Version vom europäischen Modul ITS Economy New), hat Innotech Solar die Modulnamen geändert, um eine einheitliche Kommunikation zu ermöglichen. Anfang / Mitte Februar werden wir jegliches Marketing Material aktualisieren. Während der Übergangszeit werden sowohl die alten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solest.de/neue-produktbezeichnungen-von-innotech-solar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCHOTT Solar verbessert die Garantiebedingungen</title>
		<link>http://solest.de/schott-solar-verbessert-die-garantiebedingungen-2</link>
		<comments>http://solest.de/schott-solar-verbessert-die-garantiebedingungen-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solest.de/?p=3889</guid>
		<description><![CDATA[SCHOTT Solar verbessert die Garantiebedingungen In jüngster Vergangenheit wurden fünf deutsche und asiatische Hersteller aufgrund unlauterer Garantiebedingungen von der Verbraucherzentrale abgemahnt. Hauptkritikpunkte der Verbraucherzentrale waren irreführende Werbung, mangelnde Transparenz und Übersichtlichkeit sowie schwierige Bedingungen für die Durchsetzung der Ansprüche. SCHOTT Solar war schon in der Vergangenheit bestrebt, die Garantiebedingungen transparent und kundenfreundlich zu gestalten. Um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solest.de/schott-solar-verbessert-die-garantiebedingungen-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umstellung auf 3-Busbar Technologie beim SCHOTT PERFORM® POLY und SCHOTT PROTECT® POLY Modul</title>
		<link>http://solest.de/schott-solar-verbessert-die-garantiebedingungen</link>
		<comments>http://solest.de/schott-solar-verbessert-die-garantiebedingungen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solest.de/?p=3887</guid>
		<description><![CDATA[Umstellung auf 3-Busbar Technologie beim SCHOTT PERFORM® POLY und SCHOTT PROTECT® POLY Modul Anfang Februar wird SCHOTT Solar eine weitere Verbesserung einführen: die Umstellung der SCHOTT PERFORM® POLY 2xx Module von 2-Busbar auf 3-Busbar Technologie. Mit dieser technischen Verbesserung konnten der Flächenwirkungsgrad der Module weiter erhöht werden, so dass in Zukunft vermehrt Module in höherer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solest.de/schott-solar-verbessert-die-garantiebedingungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ammoniak-Beständigkeit und Salznebel-Korrosionsprüfung</title>
		<link>http://solest.de/ammoniak-bestandigkeit-und-salznebel-korrosionsprufung</link>
		<comments>http://solest.de/ammoniak-bestandigkeit-und-salznebel-korrosionsprufung#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solest.de/?p=3828</guid>
		<description><![CDATA[Ammoniak-Beständigkeit und Salznebel-Korrosionsprüfung Die Modulserie ITS Economy New von Innotech Solar (München) wurde erfolgreich für den Einsatz am Meer und in der Landwirtschaft getestet. Das unabhängige Prüfinstitut SGS Germany GmbH prüfte im Salznebel-Sprühtest, welche Auswirkungen eine langfristige Belastung der Module durch Meeresluft hätte. Der Ammoniak-Beständigkeitstest simulierte Bedingungen, die mindestens einer 20-jährigen Nutzung der Module auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solest.de/ammoniak-bestandigkeit-und-salznebel-korrosionsprufung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SolarMax: Nieder- und Mittelspannungsrichtlinie erfüllt</title>
		<link>http://solest.de/solarmax-nieder-und-mittelspannungsrichtlinie-erfullt</link>
		<comments>http://solest.de/solarmax-nieder-und-mittelspannungsrichtlinie-erfullt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solest.de/?p=3822</guid>
		<description><![CDATA[SolarMax: Nieder- und Mittelspannungsrichtlinie erfüllt S-, MT- und TS-Serie Alle SolarMax Stringwechselrichter der S- und MT-Serie erfüllen bereits heute die Anforderungen der neuen Niederspannungsrichtlinie und können damit problemlos installiert werden. Sie schalten u. a. bei erhöhter Netzfrequenz (ab 50,2 Hertz) nicht mehr vollständig ab und tragen zur statischen Netzstützung bei, indem sie Blindleistung liefern. Auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solest.de/solarmax-nieder-und-mittelspannungsrichtlinie-erfullt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EEG senkt den Börsenstrompreis</title>
		<link>http://solest.de/eeg-senkt-den-borsenstrompreis</link>
		<comments>http://solest.de/eeg-senkt-den-borsenstrompreis#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solest.de/?p=3777</guid>
		<description><![CDATA[EEG senkt den Börsenstrompreis Der kontinuierliche Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland hat weiterhin deutlich preisdämpfende Wirkungen auf den Börsenstrompreis. Dies belegt die von Dr. Frank Sensfuß, Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung (ISI Karlsruhe), für das BMU verfasste Kurzstudie &#8220;Analysen zum Merit-Order-Effekt erneuerbare Energien&#8221;. Demnach führte das EEG im Jahr 2009 zu einer Absenkung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solest.de/eeg-senkt-den-borsenstrompreis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergütungssätze 2012 für neue Photovoltaikanlagen veröffentlicht</title>
		<link>http://solest.de/vergutungssatze-2012-fur-neue-photovoltaikanlagen-veroffentlicht</link>
		<comments>http://solest.de/vergutungssatze-2012-fur-neue-photovoltaikanlagen-veroffentlicht#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 10:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solest.de/?p=3774</guid>
		<description><![CDATA[Vergütungssätze 2012 für neue Photovoltaikanlagen veröffentlicht Die Bundesnetzagentur hat jetzt die neuen Vergütungssätze für Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) veröffentlicht. Für PV-Anlagen, die ab dem 1. Januar 2012 in Betrieb gehen, erhält der Anlagenbetreiber für jede in das Netz eingespeiste Kilowattstunde Strom einen Betrag zwischen 17,94 Cent und 24,43 Cent, je nach Standort und Größe der Anlage. &#8220;In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solest.de/vergutungssatze-2012-fur-neue-photovoltaikanlagen-veroffentlicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innotech Solar: Neue Fabrik zur Solarzellen-Veredelung in Halle/Saale in Betrieb</title>
		<link>http://solest.de/innotech-solar-neue-fabrik-zur-solarzellen-veredelung-in-hallesaale-in-betrieb</link>
		<comments>http://solest.de/innotech-solar-neue-fabrik-zur-solarzellen-veredelung-in-hallesaale-in-betrieb#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 08:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solest.de/?p=3624</guid>
		<description><![CDATA[Innotech Solar: Neue Fabrik zur Solarzellen-Veredelung in Halle/Saale in Betrieb In Halle an der Saale ging am 30.09.2011 die Solar-Fabrik des norwegischen Unternehmens Innotech Solar ASA in Betrieb, in der Solarzellen im industriellen Maßstab veredelt werden. Das neue Werk wurde durch die Wirtschaftsministerin des Landes Sachsen-Anhalt und Halles Oberbürgermeisterin Dagmar Szabados eingeweiht. Auf einer Produktionsfläche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solest.de/innotech-solar-neue-fabrik-zur-solarzellen-veredelung-in-hallesaale-in-betrieb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

